Webはおろかメール程度の通信でも明らかに支障を来していたので、ping をしばらく飛ばしてみた。すると、1秒毎に1000msほども遅延が生じていた。
-------
からの応答: バイト数 =32 時間 =291ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =50ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1836ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1409ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1421ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1593ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1413ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1300ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1781ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1863ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1949ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1195ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1939ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1031ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1808ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1931ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1471ms TTL=128
からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128
---------
発生のトリガーは、不明。無線はこういう時に厄介。
とりあえず周辺AP事情を調べてみたところ。チャネルがかぶるAPが無くはないが、そう強くはない。一方で、このAPのRSSIはそこそこある。悪い時には-50ほどにもなるが、-30に近いこともある。
AP側の無線ステータスは、家庭向けの機器なので全く参照できない。もちろんメーカーのコマンドレベルでは参照できようが、非公開なので手を出せない。
切り分けとしては、不具合発生中と思しき時間帯に、ワイヤ経由の他PCに問題がみられないので、ルータ/PCいずれかの無線要因と思われる。
WiFiルータも探すか。やれやれ。
追記:
WiFiルータを別途調達、この環境下に設置してみたが、1秒毎に大きな遅延は発生する。
ということで、機器それぞれの問題というよりは、もっと目に見えにくい何かが要因、ということで。費用を惜しまず調べるなら、次はPC側に 5GHz なWi-Fiアダプタでも!?!?
0 件のコメント:
コメントを投稿